INTERNATIONAL FOREX TIPS
Buy EURUSD SA 1.1217 SL 1.1203 Target 1.1227 / 1.1238 / 1.1249
Sell EURUSD SB 1.1191 SL 1.1205 Target 1.1181 / 1.1170 / 1.1159
Buy GBPUSD SA 1.5430 SL 1.5416 Target 1.5440 / 1.5451 / 1.5462
Sell GBPUSD SB 1.5404 SL 1.5418 Target 1.5394 / 1.5383 / 1.5372
Buy USDCHF SA 0.9656 SL 0.9642 Target 0.9666 / 0.9677 / 0.9688
Sell USDCHF SB 0.9630 SL 0.9644 Target 0.9620 / 0.9609 / 0.9598
Buy USDJPY SA 121.39 SL 121.25 Target 121.49 / 121.60 / 121.71
Sell USDJPY SB 121.13 SL 121.27 Target 121.03 / 120.92 / 120.81
Buy USDCAD SA 1.3252 SL 1.3238 Target 1.3262 / 1.3273 / 1.3284
Sell USDCAD SB 1.3226 SL 1.3240 Target 1.3216 / 1.3205 / 1.3194
Buy AUDUSD SA 0.7148 SL 0.7134 Target 0.7158 / 0.7169 / 0.7180
Sell AUDUSD SB 0.7122 SL 0.7136 Target 0.7112 / 0.7101 / 0.7090
Buy EURGBP SA 0.7287 SL 0.7273 Target 0.7297 / 0.7308 / 0.7319
Sell EURGBP SB 0.7261 SL 0.7275 Target 0.7251 / 0.7240 / 0.7229
Buy EURAUD SA 1.5723 SL 1.5709 Target 1.5733 / 1.5744 / 1.5755
Sell EURAUD SB 1.5697 SL 1.5711 Target 1.5687 / 1.5676 / 1.5665
Buy EURCHF SA 1.0822 SL 1.0808 Target 1.0832 / 1.0843 / 1.0854
Sell EURCHF SB 1.0796 SL 1.0810 Target 1.0786 / 1.0775 / 1.0764
Buy EURJPY SA 136.03 SL 135.89 Target 136.13 / 136.24 / 136.35
Sell EURJPY SB 135.77 SL 135.91 Target 135.67 / 135.56 / 135.45
Buy EURUSD SA 1.1217 SL 1.1203 Target 1.1227 / 1.1238 / 1.1249
Sell EURUSD SB 1.1191 SL 1.1205 Target 1.1181 / 1.1170 / 1.1159
Buy GBPUSD SA 1.5430 SL 1.5416 Target 1.5440 / 1.5451 / 1.5462
Sell GBPUSD SB 1.5404 SL 1.5418 Target 1.5394 / 1.5383 / 1.5372
Buy USDCHF SA 0.9656 SL 0.9642 Target 0.9666 / 0.9677 / 0.9688
Sell USDCHF SB 0.9630 SL 0.9644 Target 0.9620 / 0.9609 / 0.9598
Buy USDJPY SA 121.39 SL 121.25 Target 121.49 / 121.60 / 121.71
Sell USDJPY SB 121.13 SL 121.27 Target 121.03 / 120.92 / 120.81
Buy USDCAD SA 1.3252 SL 1.3238 Target 1.3262 / 1.3273 / 1.3284
Sell USDCAD SB 1.3226 SL 1.3240 Target 1.3216 / 1.3205 / 1.3194
Buy AUDUSD SA 0.7148 SL 0.7134 Target 0.7158 / 0.7169 / 0.7180
Sell AUDUSD SB 0.7122 SL 0.7136 Target 0.7112 / 0.7101 / 0.7090
Buy EURGBP SA 0.7287 SL 0.7273 Target 0.7297 / 0.7308 / 0.7319
Sell EURGBP SB 0.7261 SL 0.7275 Target 0.7251 / 0.7240 / 0.7229
Buy EURAUD SA 1.5723 SL 1.5709 Target 1.5733 / 1.5744 / 1.5755
Sell EURAUD SB 1.5697 SL 1.5711 Target 1.5687 / 1.5676 / 1.5665
Buy EURCHF SA 1.0822 SL 1.0808 Target 1.0832 / 1.0843 / 1.0854
Sell EURCHF SB 1.0796 SL 1.0810 Target 1.0786 / 1.0775 / 1.0764
Buy EURJPY SA 136.03 SL 135.89 Target 136.13 / 136.24 / 136.35
Sell EURJPY SB 135.77 SL 135.91 Target 135.67 / 135.56 / 135.45
