INTERNATIONAL FOREX TIPS
Buy EURUSD SA 1.3441 SL 1.3427 Target 1.3451 / 1.3462 / 1.3473
Sell EURUSD SB 1.3415 SL 1.3429 Target 1.3405 / 1.3394 / 1.3383
Buy GBPUSD SA 1.6833 SL 1.6819 Target 1.6843 / 1.6854 / 1.6865
Sell GBPUSD SB 1.6807 SL 1.6821 Target 1.6797 / 1.6786 / 1.6775
Buy USDCHF SA 0.9077 SL 0.9063 Target 0.9087 / 0.9098 / 0.9109
Sell USDCHF SB 0.9051 SL 0.9065 Target 0.9041 / 0.9030 / 0.9019
Buy USDJPY SA 102.78 SL 102.64 Target 102.88 / 102.99 / 103.10
Sell USDJPY SB 102.52 SL 102.66 Target 102.42 / 102.31 / 102.20
Buy USDCAD SA 1.0945 SL 1.0931 Target 1.0955 / 1.0966 / 1.0977
Sell USDCAD SB 1.0919 SL 1.0933 Target 1.0909 / 1.0898 / 1.0887
Buy AUDUSD SA 0.9325 SL 0.9311 Target 0.9335 / 0.9346 / 0.9357
Sell AUDUSD SB 0.9299 SL 0.9313 Target 0.9289 / 0.9278 / 0.9267
Buy EURGBP SA 0.7999 SL 0.7985 Target 0.8009 / 0.8020 / 0.8031
Sell EURGBP SB 0.7973 SL 0.7987 Target 0.7963 / 0.7952 / 0.7941
Buy EURAUD SA 1.4429 SL 1.4415 Target 1.4439 / 1.4450 / 1.4461
Sell EURAUD SB 1.4403 SL 1.4417 Target 1.4393 / 1.4382 / 1.4371
Buy EURCHF SA 1.2181 SL 1.2167 Target 1.2191 / 1.2202 / 1.2213
Sell EURCHF SB 1.2155 SL 1.2169 Target 1.2145 / 1.2134 / 1.2123
Buy EURJPY SA 137.95 SL 137.81 Target 138.05 / 138.16 / 138.27
Sell EURJPY SB 137.69 SL 137.83 Target 137.59 / 137.48 / 137.37
Buy EURUSD SA 1.3441 SL 1.3427 Target 1.3451 / 1.3462 / 1.3473
Sell EURUSD SB 1.3415 SL 1.3429 Target 1.3405 / 1.3394 / 1.3383
Buy GBPUSD SA 1.6833 SL 1.6819 Target 1.6843 / 1.6854 / 1.6865
Sell GBPUSD SB 1.6807 SL 1.6821 Target 1.6797 / 1.6786 / 1.6775
Buy USDCHF SA 0.9077 SL 0.9063 Target 0.9087 / 0.9098 / 0.9109
Sell USDCHF SB 0.9051 SL 0.9065 Target 0.9041 / 0.9030 / 0.9019
Buy USDJPY SA 102.78 SL 102.64 Target 102.88 / 102.99 / 103.10
Sell USDJPY SB 102.52 SL 102.66 Target 102.42 / 102.31 / 102.20
Buy USDCAD SA 1.0945 SL 1.0931 Target 1.0955 / 1.0966 / 1.0977
Sell USDCAD SB 1.0919 SL 1.0933 Target 1.0909 / 1.0898 / 1.0887
Buy AUDUSD SA 0.9325 SL 0.9311 Target 0.9335 / 0.9346 / 0.9357
Sell AUDUSD SB 0.9299 SL 0.9313 Target 0.9289 / 0.9278 / 0.9267
Buy EURGBP SA 0.7999 SL 0.7985 Target 0.8009 / 0.8020 / 0.8031
Sell EURGBP SB 0.7973 SL 0.7987 Target 0.7963 / 0.7952 / 0.7941
Buy EURAUD SA 1.4429 SL 1.4415 Target 1.4439 / 1.4450 / 1.4461
Sell EURAUD SB 1.4403 SL 1.4417 Target 1.4393 / 1.4382 / 1.4371
Buy EURCHF SA 1.2181 SL 1.2167 Target 1.2191 / 1.2202 / 1.2213
Sell EURCHF SB 1.2155 SL 1.2169 Target 1.2145 / 1.2134 / 1.2123
Buy EURJPY SA 137.95 SL 137.81 Target 138.05 / 138.16 / 138.27
Sell EURJPY SB 137.69 SL 137.83 Target 137.59 / 137.48 / 137.37
