Currency Market Update 07-09-2016 18:28
Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
| Currency Market Update | ||||
| 07-09-2016 18:28 | ||||
| USDINR | : | Trend | - | Down |
| EURINR | : | Trend | - | UP |
| GBPINR | : | Trend | - | UP |
| JPYINR | : | Trend | - | UP |
| EURUSD | : | Trend | - | UP |
| GBPUSD | : | Trend | - | Down |
| USDCHF | : | Trend | - | Down |
| USDJPY | : | Trend | - | Down |
| USDCAD | : | Trend | - | Down |
| AUDUSD | : | Trend | - | UP |
| EURGBP | : | Trend | - | UP |
| EURAUD | : | Trend | - | Down |
| EURCHF | : | Trend | - | Down |
| EURJPY | : | Trend | - | Down |
