Currency Market Update 08-09-2016 12:44 Pm
Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
Currency Market Update | ||||
| 08-09-2016 12:44 | ||||
| USDINR | : | Trend | - | Down |
| EURINR | : | Trend | - | UP |
| GBPINR | : | Trend | - | Down |
| JPYINR | : | Trend | - | UP |
| EURUSD | : | Trend | - | UP |
| GBPUSD | : | Trend | - | Down |
| USDCHF | : | Trend | - | UP |
| USDJPY | : | Trend | - | Down |
| USDCAD | : | Trend | - | Down |
| AUDUSD | : | Trend | - | UP |
| EURGBP | : | Trend | - | UP |
| EURAUD | : | Trend | - | Down |
| EURCHF | : | Trend | - | UP |
| EURJPY | : | Trend | - | UP |
